Maternus-Kliniken Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Maternus-kliniken
ISIN: DE0006044001 , WKN: 604400
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft betreibt Alters- und Pflegeheime, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationskliniken und verschiedene Dienstleistungsunternehmen, die im Bereich der Altenpflege und Rehabilitationsmedizin tätig sind. Das Unternehmen bietet auch Betreutes Wohnen und Nachbehandlungsdienste sowie Kurzzeit-, Behinderten-, stationäre, häusliche und Tagesbetreuungsdienste an. Es betreibt rund 23 Einrichtungen in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1877 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Die Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH.