Maternus-Kliniken Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Maternus-Kliniken
ISIN: DE0006044001, WKN: 604400
Kurs: 2,56 EUR
Maternus-Kliniken Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 17.244.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.910.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 15.334.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -27.847.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 165.414.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -2.485.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 20.970.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 111.437.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MAK.XETRA |
Marktkapitalisierung | 65.110.008,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Gesundheitswesen: Einrichtungen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 1997-03-13,231.000000/205.000000; 1996-10-01,20.000000/1.000000 |
Internet | www.maternus.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft betreibt Alters- und Pflegeheime, Pflegeeinrichtungen, Rehabilitationskliniken und verschiedene Dienstleistungsunternehmen, die im Bereich der Altenpflege und Rehabilitationsmedizin tätig sind. Das Unternehmen bietet auch Betreutes Wohnen und Nachbehandlungsdienste sowie Kurzzeit-, Behinderten-, stationäre, häusliche und Tagesbetreuungsdienste an. Es betreibt rund 23 Einrichtungen in Deutschland. Das Unternehmen wurde 1877 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Die Maternus-Kliniken Aktiengesellschaft ist eine Tochtergesellschaft der CURA Kurkliniken Seniorenwohn- und Pflegeheime GmbH.