Netcompany Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Netcompany Group A/S
ISIN: DK0060952919, WKN: A2JM5M
Kurs: 378,40 DKK
Netcompany Group A/S Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in DKK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 580.873.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -23.869.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 557.004.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.428.620.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.039.420.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 321.918.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 6,556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 49.100.200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.838.590.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | NETC.CO |
Marktkapitalisierung | 2.631.696.640,00 USD |
Land | Dänemark |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Systemsoftware |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen DKK |
Aktiensplits | |
Internet | www.netcompany.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Netcompany-Gruppe A / S, ein IT-Services-Unternehmen, liefert geschäftskritische IT-Lösungen für öffentliche und private Sektorkunden in Dänemark, Norwegen, dem Vereinigten Königreich, den Niederlanden, Polen und Vietnam. Es ist an der Entwicklung, Wartung und des Betriebs von geschäftskritischen IT-Lösungen für verschiedene Bereiche, wie z. B. digitale Web- und Self-Service-Lösungen, Anwendungsentwicklung, kognitives Computing, E-Commerce- und Produktinformationsmanagement (PIM), ERP, CRM und Marketing, Anwendungsmanagement, Fall- und Dokumentenmanagement, Betrieb und Infrastruktur, Daten- und Einblick, Anwendungs- und Mobilfunk sowie organisatorische Implementierung. Das Unternehmen dient Kunden in Finanzen, Regierung, Fertigung und Engineering, Gemeinde, Organisation, Region, Einzelhandel, Handel, Service, Arbeitslosenversicherungsfonds und Gewerkschafts-, Telekommunikations- und Medien- sowie Energie- und Nutzungsmärkte. Die Netcompany-Gruppe A / S wurde im Jahr 2000 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.