Syntel Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Syntel
ISIN: US87162H1032, WKN: 908698
Kurs: 0,00 USD
Syntel Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.03.2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 181.515.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -8.610.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 172.904.992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -12.922.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 483.716.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 166.268.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 83.618.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 923.828.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SYNT |
Marktkapitalisierung | 3.427.501.824,00 USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.syntelinc.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Syntel, Inc. ist ein Anbieter von Informationstechnologie (IT) und Knowledge Process Outsourcing (KPO) Dienstleistungen für Global 2000 Unternehmen. Das Unternehmen ist hauptsächlich in vier Geschäftsbereiche gegliedert: Application Outsourcing, Knowledge Process Outsourcing (KPO), E-Business und TeamSourcing. Durch das Outsourcing von Anwendungen bietet das Unternehmen komplette Software-Anwendungen für Entwicklung, Wartung, Test, Migration und Infrastruktur-Services. Mit seinen KPO-Angeboten bietet das Unternehmen eine Vielzahl von ausgelagerten Lösungen für Wissens- und Geschäftsprozesse. Durch seine E-Business-Praktiken bietet das Unternehmen fortschrittliche Technologie-Dienstleistungen in den Bereichen Architektur, Implementierung und Wartung von Web-Lösungen, Data Warehousing / Business Intelligence, Enterprise Application Integration (EAI), Business Process Management (BPM) und Enterprise Resource Planning Lösungen. Mit TeamSourcing bietet das Unternehmen professionelle IT-Beratungsdienste an.