Syntel Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Syntel
ISIN: US87162H1032 , WKN: 908698
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Syntel, Inc. bietet weltweit Services für digitale Transformation, Informationstechnologie (IT) und Wissensprozess-Outsourcing (KPO). Das Unternehmen betreibt Banking und Financial Services; Gesundheits- und Lebenswissenschaften; Versicherung; Herstellung; und Einzelhandel, Logistik und Telekommunikation. Es bietet End-to-End-, integrierte Anwendungs- und Infrastruktur-Management-Services. entwickelt Softwareanwendungen; und bietet Legacy-Modernisierungsdienste wie Software-Analyse, Sprachkonvertierung, Reverse Engineering, Datenbankmigration, Code-Optimierung, Cloud Onboarding und Migration, Migration von Ökosystemen, Tests und Management. Das Unternehmen bietet außerdem Beratungs-, Implementierungs- und Management-Services für Enterprise Architecture, Data Warehousing, Business Intelligence und Enterprise Application Integration sowie für Mobility-, Big Data-, Analytics- und Internet of Things-Technologien. Darüber hinaus bietet es KPO-Services, die ausgelagerte Lösungen für Wissens- und Geschäftsprozesse bereitstellen. Das Unternehmen bietet seine Produkte verschiedenen Unternehmen aus den Branchen Banken und Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen und Biowissenschaften, Versicherungen, Fertigung, Einzelhandel, Logistik und Telekommunikation an. Syntel, Inc. wurde 1980 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Troy, Michigan.