Teijin Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Teijin, Ltd.
ISIN: JP3544000007, WKN: 855254
Kurs: 1.408,00 JPY
Teijin, Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 89.656.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -60.593.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 29.063.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 464.811.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.207.580.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 23.158.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 115,720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 200.121.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 926.054.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 3401.TSE |
Marktkapitalisierung | 2.716.592.128,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Grundchemikalien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2016-09-28,1.0000/5.0000; 2016-09-27,1.0000/5.0000 |
Internet | www.teijin.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TEIJIN LIMITED ist in die Herstellung, Verarbeitung und den Verkauf von chemischen Produkten involviert. Das Segment Advanced Fibers & Composites beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Aramidfasern (wie Garn, Baumwolle, Gewebe oder Gewirke), Kohlenstofffaserprodukten und Polyesterfasern (industrielle Materialien). Das Segment Electric Materials & Chemical Products befasst sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Folien, Harzen und Harzprodukten. Das Segment Healthcare umfasst die Herstellung und den Vertrieb von Arzneimitteln und medizinischen Geräten für die häusliche Pflege sowie die klinische Entwicklung neuer Medikamente. Produkte Converting Segment umfasst in der Planung, Verarbeitung und Verkauf von Textilerzeugnissen. Das Segment Sonstige umfasst den Betrieb, die Entwicklung und Wartung von Informationssystemen sowie die Erbringung von Druckdienstleistungen. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 123 Tochtergesellschaften und 27 assoziierte Unternehmen.