Tosoh Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tosoh
ISIN: JP3595200001 , WKN: 859557
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
TOSOH CORPORATION liefert hauptsächlich chemische Produkte. Das Segment Petrochemicals produziert und vertreibt Olefinprodukte, Polyethylen, verarbeitete Harzprodukte und funktionelle Polymere. Das Chloralkali-Segment bietet Ätznatron, Vinylchloridmonomere, Vinylchloridharz, anorganische und organische Chemikalien, Zement, Urethanmaterialien und andere. Das Segment Funktionelle Produkte bietet anorganische und organische Feinchemikalien, Mess- und Diagnoseprodukte, elektronische Materialien und funktionelle Materialien. Das Segment Engineering beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Vertrieb von Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen und Ionenaustauscherharzen sowie mit der Planung und dem Bau von Anlagen und Elektroinstallationen. Das Segment Sonstige bietet unter anderem Transportdienstleistungen, Dienstleistungen einer Versicherungsagentur, Industriechemikalien, Sauerstoff, Stickstoff und Kohlendioxid an. Zum 31. März 2014 hatte die Gesellschaft 113 Tochtergesellschaften und 17 assoziierte Unternehmen.