Tele2 Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tele2 AB Series B
ISIN: SE0005190238, WKN: A1WYU5
Kurs: 114,30 SEK
Tele2 AB Series B Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in SEK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 10.297.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.328.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 6.968.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 31.142.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 74.251.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.306.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 693.180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 26.789.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | TEL2-B.ST |
Marktkapitalisierung | 8.934.726.656,00 USD |
Land | Schweden |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Mobilfunkanbieter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen SEK |
Aktiensplits | 2005-05-19,4.000000/1.000000 |
Internet | www.tele2.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Tele-2 AB (PUB), ein Telekommunikationsunternehmen, bietet Telekommunikationsdienste für Wohn- und Geschäftskunden. Das Unternehmen bietet mobile Sprachtelefonie-, Mobilteildaten- und Messaging-Dienste sowie Mehrwertdienste wie Mobilteilversicherung, Antiviren- und Inhaltsdienste an. mobile Breitbanddienste; und fixierte Sprach- und Breitband-, Fernseh- und Fixed- und Mobilfunkdienste. Es bietet auch Business-to-Business-Telekommunikationsdienste, z. B. sichere und verschlüsselte Verbindungen, unternehmensspezifische Mobilfunknetzzugangspunkte usw.; Cloud-Services, umfassend Sprachwechsel, Rechenzentren-Dienste, Geschäftsproduktivitätslösungen usw.; und Internet von Ding-Lösungen, wie Connectivity Solutions, APN / VPN-Verbindungen, SIM-Karten, professionelle Dienstleistungen und allgemeine Dienstleistungen. Es hat Operationen in Schweden, Litauen, Lettland, Estland und Deutschland. Tele2 AB (PUV) wurde 1993 gegründet und basiert in Stockholm, Schweden.