Alstom Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Alstom
ISIN: FR0010220475, WKN: A0F7BK
Kurs: 21,59 EUR
Alstom Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 28.05.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -577.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -428.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -1.005.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 8.911.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 30.515.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -581.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -2,204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 263.598.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 15.471.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ALO.PA |
Marktkapitalisierung | 6.902.462.976,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | CAC 40,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Bau- und Schwerlastfahrzeuge |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2020-11-17,1031.000000/956.000000; 2008-07-07,2.0000/1.0000; 2005-08-03,1.000000/40.000000; 2004-07-20,209.000000/135.000000; 2003-11-27,3708.000000/2813.000000; 2002-06-04,4181.000000/3910.000000 |
Internet | www.alstom.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Alstom SA (Alstom) bietet Schienenfahrzeuge, Systeme, Dienstleistungen und Signaltechnik für den Personennahverkehr im Stadt-, Vorort-, Regional- und Hauptverkehr sowie für den Güterverkehr an. Das Portfolio des Unternehmens umfasst Züge, Signalisierungslösungen, integrierte Systeme (einschließlich Infrastruktur) und Dienstleistungen. Es bietet Straßenbahnen, U-Bahnen, Nah- und Regionalzüge, Hochgeschwindigkeitszüge und Hochgeschwindigkeitszüge, Lokomotiven und Komponenten. Es bietet Appitrack, eine automatisierte Gleisverlegungs- lösung, mit der Stadtbahnen rund vier Mal schneller als mit herkömmlichen Methoden installiert werden können. Alstom ist verantwortlich für die Wartung von über 8.000 Autos (12.000 Autos mit PRASA) in ungefähr 100 Lagerhäusern in über 30 Ländern. Es versorgt Bahnbetreiber und Infrastrukturbetreiber mit Kontroll- und Informationssystemen sowie Onboard- und On-Track-Ausrüstung. Seine Mainline-Netzwerke umfassen ATLAS-Lösung.