Cigna Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Cigna
ISIN: US1255231003 , WKN: A2PA9L
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Cigna Corporation, ein Gesundheitsdienstleister, bietet Versicherungen und verwandte Produkte und Dienstleistungen in den USA und international an. Es operiert über die Segmente Global Health Care, Global Supplemental Benefits, Group Disability and Life und Other Operations. Das Segment Global Health Care bietet Versicherten und selbstversicherten Kunden medizinische, zahnmedizinische, verhaltensorientierte, visionäre und verschreibungspflichtige Arzneimittel sowie Gesundheitsprogramme und andere Produkte und Dienstleistungen an. Dieses Segment bietet auch Medicare Advantage und Medicare Part D-Pläne für Senioren und Medicaid-Pläne. Das Segment Global Supplemental Benefits bietet ergänzende Kranken-, Lebens- und Unfallversicherungen an. Das Segment Group Disability and Life bietet langfristige und kurzfristige Gruppenunfähigkeits-, Kollektiv-, Unfall- und Spezialversicherungsprodukte sowie damit verbundene Dienstleistungen an. Das Segment Other Operations bietet unternehmenseigene Lebensversicherungsprodukte an, bei denen es sich um dauerhafte Versicherungsverträge handelt, die zur Deckung an Unternehmen verkauft werden. und Run-off-Siedlung Annuität Verträge. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte und Dienstleistungen über Versicherungsmakler und Versicherungsberater; und direkt an Arbeitgeber, Gewerkschaften und andere Gruppen oder Einzelpersonen sowie über Direct-Response-Fernsehen und das Internet. Cigna Corporation wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Bloomfield, Connecticut.