Croda Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Croda International Plc
ISIN: GB00BJFFLV09, WKN: A2PF9D
Kurs: 67,80 GBP
Croda International Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 347.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -158.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 189.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.753.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.293.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 320.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 139.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.889.600.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CRDA.L |
Marktkapitalisierung | 12.406.793.216,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Spezialchemikalien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2019-04-29,41.000000/42.000000; 2016-05-09,28.0000/29.0000; 2016-05-08,28.0000/29.0000 |
Internet | www.croda.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Croda International Plc beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung und dem Vertrieb von Spezialchemikalien. Die Segmente des Unternehmens umfassen Personal Care, Life Sciences, Performance Technologies und Industrial Chemicals. Das Segment Körperpflege konzentriert sich auf Inhaltsstoffe für Haut-, Haar-, Sonnen- und Farbkosmetikprodukte. Das Portfolio umfasst Anti-Aging-Inhaltsstoffe für die Haut, Pflegestoffe für die Haarpflege und Metalloxide für UV-Filter. Das Segment Life Sciences umfasst zwei Geschäftsbereiche, darunter Health Care und Crop Care. Health Care liefert Inhaltsstoffe an pharmazeutische und nutrazeutische Märkte. Crop Care liefert Zutaten für agrochemische Unternehmen. Der Marktsegment Performance Technologies liefert Ingredienzien für fünf Geschäftsbereiche: Schmierstoffe, Beschichtungen und Polymere, Polymeradditive, Geo-Technologien und Home Care. Das Segment Industriechemikalien ist ein kleiner, vielfältiger Sektor, der auf dem Verkauf von Co-Streams, der Entwicklung von Anwendungen und der Verarbeitung von Mautgebühren basiert.