FirstEnergy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Firstenergy
ISIN: US3379321074 , WKN: 910509
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die FirstEnergy Corp. generiert, überträgt und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften Strom in den USA. Das Unternehmen ist in den Segmenten Regulated Distribution, Regulated Transmission und Competitive Energy Services tätig. Sie besitzt und betreibt Kohlekraftwerke, Kernkraftwerke, Wasserkraftwerke, Öl- und Erdgas-, Wind- und Solarkraftwerke. Das Unternehmen bietet auch Energie-bezogene Produkte und Dienstleistungen für Einzel- und Großhandelskunden an. Es betreibt 24.493 Stromkreismeilen von Überland- und U-Bahn-Übertragungsleitungen; und elektrische Verteilersysteme, einschließlich 276,555 Meilen von Oberleitungen und unterirdischen Leitungen, die Primär-, Sekundär- und Straßenbeleuchtungskreise führen, sowie eigene Umspannwerke mit einer installierten Transformatorkapazität von insgesamt etwa 164.470.215 Kilovoltampere. Das Unternehmen bedient rund sechs Millionen Kunden in Ohio, Pennsylvania, West Virginia, Maryland, New Jersey und New York. FirstEnergy Corp. wurde 1996 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Akron, Ohio.