Fossil Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fossil
ISIN: US34988V1061, WKN: A1W0DE
Kurs: 5,10 USD
Fossil Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 22.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 50.029.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -10.293.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 39.736.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 465.358.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.368.720.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 26.624.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 52.777.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.870.040.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | FOSL |
Marktkapitalisierung | 269.162.688,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ Comp. |
Sektoren | Bekleidung, Accessoires u. Luxuswaren |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2004-04-12,3.0000/2.0000; 2002-06-10,3.0000/2.0000; 1999-08-18,3.0000/2.0000; 1998-04-09,3.0000/2.0000 |
Internet | www.fossil.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Fossil Group, Inc., ehemals Fossil, Inc., eine globale Designer-, Vermarkter- und Vertriebsgesellschaft, die sich auf Modeaccessoires für Endverbraucher spezialisiert hat. Das Angebot des Unternehmens umfasst eine Reihe von Herren- und Damenmode Uhren und Schmuck, Handtaschen, kleine Lederwaren, Gürtel, Sonnenbrillen, weiche Accessoires und Kleidung. Die Produkte werden weltweit über verschiedene Vertriebskanäle vertrieben, einschließlich des Großhandels in Ländern, in denen sie physisch präsent sind, direkt über ihre Einzelhandelsgeschäfte und kommerzielle Websites und über Drittanbieter in Ländern, in denen das Unternehmen nicht physisch präsent ist. Sie ist in vier verschiedenen Segmenten tätig: dem Großhandelssegment Nordamerika, dem Segment Europa Großhandel, dem Großhandelssegment Asien-Pazifik und dem Segment Direktvertrieb. Am 31. Dezember 2012 erwarb die Gesellschaft im Wesentlichen alle Vermögenswerte von Bentrani Watches, LLC (Bentrani).