Fujitsu Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Fujitsu Ltd.
ISIN: JP3818000006, WKN: 855182
Kurs: 15.825,00 JPY
Fujitsu Ltd. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 26.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 347.263.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -132.970.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 214.293.004.288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.348.440.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 3.187.450.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 160.042.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 790,760 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 202.390.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.857.800.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 6702.TSE |
Marktkapitalisierung | 30.703.290.368,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Industriegüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | 2018-09-26,1.0000/10.0000; 2018-09-25,1.0000/10.0000 |
Internet | www.fujitsu.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Fujitsu Limited beschäftigt sich mit der Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Wartung einer Reihe von Produkten und elektronischen Geräten. Das Unternehmen beschäftigt sich mit Lösungen im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie. Die Segmente des Unternehmens sind Technologielösungen, Ubiquitous Solutions, Device Solutions und andere. Das Unternehmen bietet Business Services, Application Services, Managed Infrastructure Services und Produktsupport-Services an. Es bietet auch Lösungen, einschließlich Infrastrukturlösungen, die aus verschiedenen IT-Komponenten bestehen; Branchenlösungen, darunter Automobil-, Finanzdienstleistungs-, Fertigungs-, Einzelhandels-, Telekommunikations-, Life-Science- und Healthcare-Lösungen sowie Business- und Technologielösungen, darunter intelligente Mobilität, technisches Computing, High Performance Computing (HPC) und Sicherheitslösungen. Das Segment Others umfasst Geschäftsbereiche wie Supercomputer-Projekt- und Facility-Services der nächsten Generation.