ITOCHU Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
ITOCHU Corp.
ISIN: JP3143600009, WKN: 855471
Kurs: 3.182,00 JPY
ITOCHU Corp. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 878.133.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -147.688.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 730.444.988.416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.840.610.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 10.951.300.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 501.322.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 335,580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.493.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 10.983.000.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 8001.TSE |
Marktkapitalisierung | 45.830.103.040,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | NIKKEI 225 |
Sektoren | Konsumgüter |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.itochu.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
ITOCHU Corporation ist eine Handelsgesellschaft. Die Gesellschaft operiert durch Textile Company; Machinery Company; Metals & Mineralien Unternehmen; Energie & Chemikalien Unternehmen; Nahrungsmittelunternehmen; ICT, General Products & Reality Company sowie Adjustments & Eliminations und andere Segmente. Das Segment Textile Company besteht aus der Division Apparel 1, der Division Apparel 2, der Division Brand Marketing 1 und der Division Brand Marketing 2. Das Segment Machinery Company umfasst das Plant Project, die Division Marine & Aerospace, die Division Automobile und die Baumaschinen & Industriemaschinen Divisionen. Das Segment Metals & Minerals Company besteht aus der Division Metals & Mineral Resources sowie der Division Coal, Nuclear Fuel & Solar und einer Abteilung, der Abteilung für die Koordination von Stahlunternehmen. Das Segment Energy & Chemicals besteht aus zwei Divisionen: der Division Energy und der Chemicals Division. Es bietet verschiedene Produkte, einschließlich Holz, Holzfaserplatten und Baumaterialien.