Micron Technology Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Micron Technology
ISIN: US5951121038, WKN: 869020
Kurs: 70,47 USD
Micron Technology Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 03.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 12.468.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -10.030.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 2.438.000.128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 43.933.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 58.849.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 5.861.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.138.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 27.705.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | MU |
Marktkapitalisierung | 80.194.863.104,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500,MSCI World Index |
Sektoren | Halbleiter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2000-05-02,2.0000/1.0000; 1995-05-23,2.0000/1.0000; 1994-04-19,5.0000/2.0000 |
Internet | www.micron.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Micron Technology, Inc., ist ein globaler Hersteller und Vermarkter von Halbleiterbauelementen, hauptsächlich NAND-Flash-, DRAM- und NOR-Flash-Speicher sowie anderen Speichertechnologien, Gehäuselösungen und Halbleitersystemen für den Einsatz in Computer-, Verbraucher-, Netzwerk-, Automobil- und Industrieanwendungen , eingebettete und mobile Produkte. Darüber hinaus stellt das Unternehmen Halbleiterkomponenten für CMOS-Bildsensoren und andere Halbleiterprodukte her. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: NAND Solutions Group (NSG), DRAM Solutions Group (DSG), Wireless Solutions Group (WSG) und Embedded Solutions Group (ESG). Das Produkt des Unternehmens umfasst NAND-Flash-Speicher, dynamischen Direktzugriffsspeicher (DRAM) und NOR-Flash-Speicher. Die Produktionsstätten des Unternehmens befinden sich in den USA, China, Israel, Italien, Malaysia, Puerto Rico und Singapur.