Qualcomm Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Qualcomm
ISIN: US7475251036, WKN: 883121
Kurs: 133,91 USD
Qualcomm Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 05.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 10.536.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.888.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 10.535.999.488 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.950.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 41.240.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 9.043.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 7,898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.145.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 33.566.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | QCOM |
Marktkapitalisierung | 153.326.944.256,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Halbleiter |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2004-08-17,2.0000/1.0000; 2004-08-16,2.0000/1.0000; 2000-01-01,4.0000/1.0000; 1999-12-31,4.0000/1.0000; 1999-05-12,2.0000/1.0000; 1999-05-11,2.0000/1.0000; 1994-02-25,2.0000/1.0000; 1994-02-24,2.0000/1.0000 |
Internet | www.qualcomm.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
QUALCOMM Incorporated (Qualcomm) entwickelt und produziert digitale Kommunikationsprodukte und -dienste auf der Basis von CDMA (Code Division Multiple Access), OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplex) und anderen Technologien. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Qualcomm CDMA Technologies (QCT); Qualcomm Technologie Lizenzierung (QTL); Qualcomm Wireless & Internet (QWI) und Qualcomm Strategic Initiatives (QSI). Das Unternehmen entwickelt und liefert integrierte Schaltkreise und Systemsoftware auf der Basis von CDMA, OFDMA und anderen Technologien für Sprach- und Datenkommunikations-, Netzwerk-, Anwendungsverarbeitungs-, Multimedia- und Global-Positioning-System-Produkte. Mit Wirkung zum 4. Juli 2013 hat Bharti Airtel Ltd ihre Beteiligung von 49% auf 51% erhöht, indem sie 2% der Anteile an Qualcomm India Pvt Ltd von Qualcomm Inc. erworben hat. Im November 2013 veräußerte das Unternehmen seine Tochtergesellschaft Omnitracs, Inc. an Vista Equity Partner.