Toshiba Corp Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Toshiba
ISIN: JP3592200004 , WKN: 853676
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Toshiba Corporation ist ein diversifizierter Elektro- / Elektronikhersteller. Die Segmente des Unternehmens umfassen Energy & Infrastructure, zu denen Kernkraftwerke, thermische Stromerzeugungssysteme, Brennstoffzellen, Stromerzeugungs- und Leittechniksysteme gehören; Community Solutions, einschließlich Rundfunksystem, Straßenausrüstungssysteme, Wasserversorgungs- und Abwassersysteme, Umweltsystem, Aufzüge und Leuchtdiodenlampen; Healthcare Systems & Services, zu denen diagnostische Röntgensysteme und computergestützte Tomographiesysteme gehören; Elektronische Geräte und Komponenten, zu denen Kleinsignalgeräte, Leistungsgeräte, optoelektronische Geräte, Speichergeräte und Halbleiterfertigungsgeräte gehören; Lifestyle Products & Services, einschließlich PCs, Fernseher, Kühlschränke, Waschmaschinen und Haushaltsgeräte-Reparatur-Dienstleistungen, und andere, einschließlich IT-Lösungen, Personal-und Gehaltsabrechnungssysteme und Logistik-Service.