CORVEL CORP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Corvel
ISIN: US2210061097 , WKN: 917184
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
CorVel Corporation bietet medizinische Kostendämpfung und Managed-Care-Dienstleistungen an, um die medizinischen Kosten von Arbeiterunfallleistungen, Kfz-Versicherungsansprüchen und Gruppenkrankenversicherungsleistungen zu decken. Das Unternehmen bietet Netzwerklösungen, einschließlich automatisierter Gebührenerhebung, bevorzugter Anbietermanagement und Erstattungsleistungen, retrospektive Nutzungsüberprüfung, Überprüfung von Einrichtungen, professionelle Überprüfung, Apothekendienste, gerichtete Pflegedienste, Medicare-Lösungen, Clearinghouse-Dienste, unabhängige medizinische Untersuchungen und stationäre medizinische Versorgung Rechnungsprüfung. Es bietet auch eine Reihe von Patientenmanagement-Dienstleistungen, einschließlich Schadenmanagement, Fallmanagement, 24/7 Krankenschwester Triage, Nutzungsmanagement, berufliche Rehabilitation, Lebensplanung, Invaliditätsmanagement, Haftpflichtversicherung und Auto-Schadenmanagement. Es dient Versicherern, Administratoren von Dritten, selbstverwalteten Arbeitgebern, Regierungsbehörden, Gemeinden, staatlichen Fonds und verschiedenen anderen Branchen. CorVel Corporation wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Irvine, Kalifornien.