Koenig & Bauer AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Koenig und bauer ag
ISIN: DE0007193500 , WKN: 719350
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Koenig & Bauer AG entwickelt, produziert, vertreibt und wartet weltweit Drucksysteme und Peripheriegeräte. Es operiert durch drei Segmente: Sheetfed, Digital & Web und Special. Das Sheetfed-Segment bietet Druckmaschinen für den Verpackungs- und Akzidenzdruck sowie Workflow- und Logistiklösungen; und Peripheriegeräte zur Veredelung und Verarbeitung von Druckerzeugnissen. Das Segment Digital & Web bietet Digital- und Offsetdruckmaschinen für Zeitungsanwendungen, kommerzielle und industrielle Druckanwendungen. Dieses Segment bietet auch Flexodruckmaschinen für flexible Verpackungen sowie Druckmaschinen für den Flexo- und Digitaldruck von Wellpappe an. Das Spezialsegment bietet Spezialpressen für den Banknoten- und Sicherheitsdruck; Ausrüstung für die Metalldekoration; und industrielle Kennzeichnungs- und Kodiersysteme, sowie Dekoration und Produktion von Glas und Hohlgefäßen. Die Koenig & Bauer AG wurde 1817 gegründet und hat ihren Sitz in Würzburg, Deutschland.