Tele2 AB Series B Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Tele2
ISIN: SE0005190238 , WKN: A1WYU5
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Tele-2 AB (PUB), ein Telekommunikationsunternehmen, bietet Telekommunikationsdienste für Wohn- und Geschäftskunden. Das Unternehmen bietet mobile Sprachtelefonie-, Mobilteildaten- und Messaging-Dienste sowie Mehrwertdienste wie Mobilteilversicherung, Antiviren- und Inhaltsdienste an. mobile Breitbanddienste; und fixierte Sprach- und Breitband-, Fernseh- und Fixed- und Mobilfunkdienste. Es bietet auch Business-to-Business-Telekommunikationsdienste, z. B. sichere und verschlüsselte Verbindungen, unternehmensspezifische Mobilfunknetzzugangspunkte usw.; Cloud-Services, umfassend Sprachwechsel, Rechenzentren-Dienste, Geschäftsproduktivitätslösungen usw.; und Internet von Ding-Lösungen, wie Connectivity Solutions, APN / VPN-Verbindungen, SIM-Karten, professionelle Dienstleistungen und allgemeine Dienstleistungen. Es hat Operationen in Schweden, Litauen, Lettland, Estland und Deutschland. Tele2 AB (PUV) wurde 1993 gegründet und basiert in Stockholm, Schweden.