CDW (New) Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
CDW (New)
ISIN: US12514G1085, WKN: A1W0KL
Kurs: 156,89 USD
CDW (New) Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 28.02.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.314.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -158.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 790.899.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 1.297.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.344.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 788.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 142.988.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 18.467.500.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CDW |
Marktkapitalisierung | 23.232.036.864,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,NASDAQ 100,NASDAQ 100,S&P 500,S&P 500 |
Sektoren | |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | http://www.cdw.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die CDW Corporation bietet integrierte IT-Lösungen für Unternehmen, Behörden, Bildungseinrichtungen und das Gesundheitswesen in den USA, Großbritannien und Kanada. Es ist in drei Segmenten tätig: Corporate, Small Business und Public. Das Unternehmen bietet diskrete Hardware- und Softwareprodukte sowie integrierte IT-Lösungen an, darunter Mobilität, Sicherheit, Optimierung von Rechenzentren, Cloud Computing, Virtualisierung und Zusammenarbeit. Die Hardwareprodukte umfassen Notebooks / mobile Geräte, Netzwerkkommunikation, Desktop-Computer, Videomonitore, Unternehmens- und Datenspeicherprodukte, Drucker und Server. Zu den Softwareprodukten gehören Anwendungssuiten, Sicherheit, Virtualisierung, Betriebssysteme und Netzwerkmanagement. Das Unternehmen bietet auch Garantien, Managed Services sowie Beratungsdesign- und Implementierungsservices. Die CDW Corporation wurde 1984 gegründet und hat ihren Sitz in Lincolnshire, Illinois.