Intertainment Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Intertainment
ISIN: DE0006223605, WKN: 622360
Kurs: 0,68 EUR
Intertainment Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.07.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -100.001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | -10.111.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 275.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 116.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 16.296.900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 142.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ITN.XETRA |
Marktkapitalisierung | 13.440.742,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX |
Sektoren | Filme und Entertainment |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2015-11-30,417.000000/412.000000; 2014-07-14,813.000000/809.000000; 2000-06-29,462.000000/439.000000; 1999-08-23,2.000000/1.000000 |
Internet | www.intertainment.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Intertainment AG erwirbt und vermarktet Theater-, Video- und Fernsehfilmrechte an Kinoverleiher, Videolabels, Medienunternehmen und Fernsehsender in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Das Unternehmen ist am Kauf von Filmrechten beteiligt; Überspielen von Filmen ins Deutsche; und die Gewährung von Vermarktungsrechten an einzelne Vertriebshändler nach einem festgelegten Zeitplan. Die Intertainment AG wurde 1993 gegründet und hat ihren Sitz in München.