Pantaflix Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Pantaflix
ISIN: DE000A12UPJ7, WKN: A12UPJ
Kursdatum:
30.06.2022
Kurs: 1,15 EUR
Kurs: 1,15 EUR
Pantaflix Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 12.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -14.530.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -2.330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 37.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -21.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -1,036 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 20.460.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 42.600.000 |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PAL.DE |
Marktkapitalisierung | 28.537.296,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Filme und Entertainment |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2018-11-27,1.0000/11.0000 |
Internet | www.pantaflixgroup.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
PANTALEON Entertainment AG, mit Sitz in Kronberg im Taunus, Deutschland, bietet Spielfilme und Videos an. Es konzentriert sich hauptsächlich auf die Herstellung von Kinofilmen. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet.
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov, www.pantaflixgroup.com