PTC Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
PTC Inc.
ISIN: US69370C1009, WKN: A1H9GN
Kurs: 107,00 USD
PTC Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 07.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 368.809.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -24.713.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 344.096.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 476.923.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 4.517.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 476.923.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 118.611.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.807.160.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | PTC |
Marktkapitalisierung | 12.691.377.152,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Anwendungssoftware |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2006-02-28,2.0000/5.0000; 2006-01-09,3.0000/2.0000; 1998-03-09,2.0000/1.0000; 1996-03-01,2.0000/1.0000; 1993-02-26,2.0000/1.0000; 1992-02-26,2.0000/1.0000; 1991-06-28,3.0000/2.0000 |
Internet | www.ptc.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
PTC Inc. entwickelt und liefert Technologielösungen, bestehend aus Software und Dienstleistungen, die die Art und Weise verändern, wie Kunden ihre Produkte erstellen und warten. Das Unternehmen betreibt zwei Softwareprodukte, die Lizenz- und damit verbundene Support-Einnahmen für alle Produkte mit Ausnahme von schulungsbezogenen Produkten umfassen. und Services, die Beratung, Implementierung, Training und Lizenz- und Support-Einnahmen für computerbasierte Trainingsprodukte beinhalten. Im Juli 2014 erwarb das Unternehmen Atego, Entwickler von modellbasierten Systemen und Software-Engineering-Anwendungen.