Saipem Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Saipem S.p.A.
ISIN: IT0005252140, WKN: A2DR8M
Kurs: 2,77 EUR
Saipem S.p.A. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 14.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 90.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -283.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -193.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 351.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 11.628.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -2.470.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -118,522 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 20.840.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 6.875.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SPM.MI |
Marktkapitalisierung | 70.014.312,00 USD |
Land | Italien |
Indizes | FTSE MIB |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Ausrüstung und Dienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2022-06-13,1.000000/10.000000; 2022-05-23,21.000000/100.000000; 2017-05-24,1.0000/10.0000; 2017-05-23,1.0000/10.0000; 2017-05-22,1.0000/10.0000; 2017-05-19,1.0000/10.0000; 2016-01-25,2693.000000/339.000000 |
Internet | www.saipem.it |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Saipem S.p.A. ist mit seinen Tochtergesellschaften weltweit in den Bereichen Bohren, Engineering, Beschaffung, Bau und Installation tätig. Das Unternehmen ist in fünf Divisionen tätig: Offshore E & C, Onshore E & C, Offshore-Bohrungen, Onshore-Bohrungen und Floater. Es bietet Engineering-, Beschaffungs-, Projektmanagement- und Baudienstleistungen vor allem für die Bereiche Öl und Gas, komplexe zivile und maritime Infrastruktur sowie Umweltmärkte. Das Unternehmen bietet Produkte und Dienstleistungen im Bereich Offshore-Engineering und -Bau, einschließlich Plattformen, Pipelines, Unterwasserfeldentwicklungen und MMO-Aktivitäten; und entwirft und konstruiert Kohlenwasserstoffproduktionsanlagen, Kohlenwasserstoffbehandlungsanlagen und große Onshore-Behandlungs- und Transportsysteme und -anlagen. Es bietet auch Offshore- und Onshore-Bohrdienste in tiefen Gewässern, in Grenzgebieten und abgelegenen Gebieten und in der Umgebung für Öl- und Gasindustrien, nationale Unternehmen und unabhängige Betreiber an. und Raffinerie, Syngas und Düngemittel, Petrochemie, Upstream, LNG, High-Tech-Floater, Offshore-Vollfeld-Entwicklung, Stammleitung, erneuerbare und grüne Technologien sowie Life-Cycle-Services unter dem Namen XSIGHT. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schiffe und Fertigungshallen; sowie Forschungs- und Technologieentwicklungsdienste sowie Dienstleistungen in den Bereichen Technik, Technologie und Inbetriebnahme. Zum 31. Dezember 2017 bestand die Offshore-Bohrflotte aus 12 Schiffen, darunter 6 Ultra-Tiefwasser-Einheiten, 2 Jack-ups mit hoher Spezifikation, 3 Standard-Jack-ups und 1 Barge Tender Rig; und Onshore-Bohrgeräteflotte umfasste 87 Einheiten. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Mailand, Italien.