Sodexo Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Sodexo
ISIN: FR0000121220, WKN: 870935
Kurs: 67,06 EUR
Sodexo Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 19.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 982.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -296.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 686.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.175.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 18.991.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 139.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,940 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 145.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 17.428.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SW.PA |
Marktkapitalisierung | 11.793.451.008,00 USD |
Land | Frankreich |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Restaurants |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2001-06-07,819.000000/802.000000; 2001-03-07,4.0000/1.0000; 1998-04-14,4.000000/1.000000; 1997-11-12,730.000000/717.000000; 1995-02-16,1642.000000/1569.000000 |
Internet | www.sodexo.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Sodexo SA ist eine Holdinggesellschaft. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Vor-Ort-Dienstleistungen, Leistungs- und Prämienleistungen sowie persönliche und private Dienstleistungen an. Das Unternehmen bedient seine Kunden in rund 80 Ländern. Sie ist in Kontinentaleuropa, Nordamerika, Großbritannien und Irland sowie im Rest der Welt tätig. Die Lösungen des Unternehmens umfassen eine Reihe von Dienstleistungen von der Bauleitung bis zum Empfang, von der Sterilisation medizinischer Geräte bis zur Haushaltsführung, von der technischen Wartung bis zur Organisation von Veranstaltungen, von der Verpflegung bis zur Rehabilitation von Gefangenen. Die Leistungs- und Prämienservices des Unternehmens helfen bei der Verwaltung von Sozialleistungen, Anreiz- und Anerkennungsprogrammen, Ausgabenverwaltung, öffentlichen Vergünstigungen sowie Geschenkkarten und -boxen. Seine Leistungs- und Prämienservices helfen bei der Verwaltung von Sozialleistungen, Anreiz- und Anerkennungsprogrammen, Ausgabenverwaltung, öffentlichen Vergünstigungen sowie Geschenkkarten und -boxen. Zu den Tochtergesellschaften gehören Groupe Creche Attitude, Amelis, Comfort Keepers und Sodexo GC SAS.