WASGAU Produktions & Handels AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Wasgau produktions & handels
ISIN: DE0007016008 , WKN: 701600
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Wasgau Produkions & Handels AG beteiligt sich im Lebensmittelgeschäft. Das Unternehmen arbeitet über Groß- und Einzelhandelssegmente. Es bietet Backprodukte, die aus Laibs, Brötchen, Kuchen, Gebäck, Snacks und Kuchen bestehen. Obst, Gemüse und Kräuter; Rindfleisch und Kalbfleisch, Lamm, Schwein, Geflügel sowie Fleisch- und Wurstprodukt; Weine; und Süßwarenprodukte hauptsächlich unter der Wasgau Bakery, Wasgau Bio, Wasgau Marken, Wasgau Schnippelküche und Wasgau Butcher Brands. Das Unternehmen betreibt 75 Supermärkte und Hypermärkte unter dem Namen Wasgau; und sechs Cash-and-Carry-Unternehmen als Partner für Restaurants und Massenverbraucher. Es bietet seine Produkte auch online. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Pirmasens. Wasgau Produkions & Handels AG ist eine Tochtergesellschaft von Wasgau Food Beteilungssellschaft MBH.