WPP Plc (New) Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
WPP Plc (New)
ISIN: JE00B8KF9B49, WKN: A1J2BZ
Kurs: 8,23 GBP
WPP Plc (New) Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 06.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.032.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -293.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.739.699.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.616.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 27.870.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 637.700.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.153.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 12.801.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | WPP.L |
Marktkapitalisierung | 12.492.351.488,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Werbung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | |
Internet | www.wpp.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Über unsere Unternehmen bietet WPP ein umfassendes und gegebenenfalls integriertes Angebot an Kommunikationsdienstleistungen. WPP ist der weltweit größte Kommunikationsdienstleister mit 200.000 Mitarbeitern * in 3.000 Büros in 113 Ländern.
Das Unternehmen operiert über eine Reihe etablierter globaler, multinationaler und nationaler Werbe- und Marketingdienstleistungsunternehmen, die in vier Geschäftsbereiche gegliedert sind. Unser größtes Segment ist Advertising und Media Investment Management, wo wir die bekannten Werbenetzwerke Ogilvy & Mather Advertising, J. Walter Thompson weltweit, Y & R, Gray und Bates CHI & Partners sowie Media Investment Management-Unternehmen wie MediaCom, MEC, Mindshare betreiben , Maxus, Xaxis und Tenthavenue. Unsere anderen Segmente sind das Data Investment Management, wo unsere Aktivitäten über Kantar abgewickelt werden. Public Relations & Public Affairs, wo wir durch namhafte Unternehmen wie Burson-Marsteller, Cohn & Wolfe, Hill + Knowlton Strategies und Ogilvy Public Relations tätig sind; und Branding & Identity, Healthcare und Specialist Communications, wo unsere Operationen von Landor, Gruppe XP, The Partnership, GHG, Wunderman, Sudler & Hennessey, OgilvyOne Worldwide, Ogilvy CommonHealth weltweit, Geometry Global, MÖGLICH, AKQA und anderen Unternehmen durchgeführt werden.