Adverum Biotechnologies Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Adverum biotechnologies
ISIN: US00773U1088 , WKN: A2AJW8
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Adverum Biotechnologies, Inc., ein Gentherapieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Gentherapieproduktkandidaten zur Behandlung von Augen- und seltenen Krankheiten. Die Produktkandidaten-Pipeline umfasst ADVM-022, ein Adeno-assoziiertes Virus (AAV). 7m8-Aflibercept zur Behandlung der feuchten altersbedingten Makuladegeneration; ADVM-043, ein gentherapeutischer Prüfkandidat zur Behandlung von Alpha-1-Antitrypsin-Mangel; und ADVM-053, ein präklinischer Gentherapieproduktkandidat zur Behandlung des hereditären Angioödems. Das Unternehmen hat Kooperationsvereinbarungen mit Editas Medicine, Inc. geschlossen, um seine proprietären AAV-Vektoren für Genom-Editing-Technologien zur Behandlung von bis zu fünf vererbten Netzhauterkrankungen einzusetzen. und Regeneron Pharmaceuticals, Inc. für die Entwicklung von bis zu acht verschiedenen Augentherapeutika. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Avalanche Biotechnologies, Inc. bekannt und wurde im Mai 2016 in Adverum Biotechnologies, Inc. umbenannt. Adverum Biotechnologies, Inc. wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Redwood City, Kalifornien.