Ajinomoto Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Ajinomoto Co., Inc.
ISIN: JP3119600009, WKN: 853681
Kurs: 3.312,00 JPY
Ajinomoto Co., Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in JPY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.06.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 145.576.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -73.842.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 71.734.001.664 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 739.744.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.457.060.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 75.725.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 139,420 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 543.140.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.149.370.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 2802.TSE |
Marktkapitalisierung | 17.343.279.104,00 USD |
Land | Japan |
Indizes | MSCI World Index,NIKKEI 225 |
Sektoren | Abgepackte Produkte u. Fleisch |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen JPY |
Aktiensplits | |
Internet | www.ajinomoto.co.jp |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Ajinomoto Co., Inc. ist ein Lebensmittelunternehmen. Das Unternehmen ist ein Hersteller von Aminosäuren, der biowissenschaftliche und feinchemische Technologien nutzt, um Unternehmen in anderen Bereichen als Lebensmitteln zu entwickeln. Zu den Segmenten gehören japanische Lebensmittelprodukte, internationale Lebensmittelprodukte, Lebenserhalt und Gesundheit. Das Segment Japan Food Products bietet Gewürze und verarbeitete Lebensmittel, Tiefkühlkost und Kaffeeprodukte. Das Segment der internationalen Lebensmittelprodukte bietet Gewürze und verarbeitete Lebensmittel, Tiefkühlkost und Umami-Würzmittel für verarbeitete Lebensmittelhersteller und Süßungsmittel an. Das Life-Support-Segment bietet Tierernährung und Spezialchemikalien. Das Segment Healthcare bietet Aminosäuren für intravenöse Infusionen, Krebsmedikamente, Medikamente gegen Autoimmunerkrankungen, pharmazeutische Zwischenprodukte und Wirkstoffe für Anti-Aids-Medikamente, agrochemische Tenside und natürliche Extrakte. Das andere Geschäft umfasst die Geschäftsbeziehungen, das Verpackungsgeschäft, das Logistikgeschäft und andere Dienstleistungsgeschäfte.