ALE Property Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
ALE Property Group
ISIN: AU000000LEP0, WKN: 254461
Kurs: 5,72 AUD
ALE Property Group Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in AUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 21.08.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 32.167.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 32.167.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 742.984.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 1.339.980.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 179.171.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 200.408.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 62.473.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | LEP.AU |
Marktkapitalisierung | 879.900.032,00 USD |
Land | Australien |
Indizes | ASX 200 |
Sektoren | Privater Wohnungsbau |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen AUD |
Aktiensplits | 2009-08-10,1.0000/1.0000; 2009-08-09,1.0000/1.0000 |
Internet | www.alegroup.com.au |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
ALE Property Group (ASX: LEP) ist der Eigentümer von Australiens größtem Portfolio an Eigentumswohnungen. ALE wurde im November 2003 gegründet und besitzt ein Portfolio von rund 86 Pub-Immobilien in den fünf australischen Festlandstaaten. Alle Immobilien sind für eine durchschnittliche Anfangslaufzeit von rund 13 Jahren an die Australian Leisure and Hospitality Group Limited (ALH) vermietet.