Alior Bank SA Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Alior Bank SA
ISIN: PLALIOR00045, WKN: A1J9PZ
Kurs: 27,20 PLN
Alior Bank SA Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 12.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -3.837.180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -127.877.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -3.965.057.024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.919.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 83.048.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 481.925.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 3,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 130.554.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.795.930.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | ALR.WAR |
Marktkapitalisierung | 921.972.352,00 USD |
Land | Polen |
Indizes | WIG 20 |
Sektoren | Weitere diverzierte Finanzdienstleister |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen PLN |
Aktiensplits | 2016-05-20,1536.000000/1253.000000 |
Internet | www.aliorbank.pl |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Alior Bank S.A. bietet Bankprodukte und Dienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden in Polen an. Sie ist in den Segmenten Retail, Corporate und Treasury aktiv. Das Unternehmen bietet Spar-, Privat-, Tages- und Nebenkonten sowie Termineinlagen an; Bargeld-, Wohnungs-, Auto-, Betriebskapital- und Investitionskredite sowie Überziehungskredite und Kreditkarten. Es bietet auch Brokerage-Produkte, Investmentfonds, Transaktionsdienste und Treasury-Produkte; Bancassurance- und Fremdwährungsprodukte sowie Beratungs- und Finanzvermittlungsdienste. Zum 31. Dezember 2016 hatte das Unternehmen 286 Filialen und 495 Partner-Outlets sowie ein Netzwerk von etwa 10 Hypothekenzentren, 10 Cash-Centern, 3.000 Finanzintermediären und 10.000 Ratenvermittlern. Die Alior Bank S.A. wurde 2008 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Warschau, Polen.