alstria office Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
alstria office REIT
ISIN: DE000A0LD2U1, WKN: A0LD2U
Kurs: 13,45 EUR
alstria office REIT Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 20.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 116.434.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -3.093.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 113.341.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.367.080.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 5.234.370.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 209.678.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 178.030.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 222.578.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | AOX.DE |
Marktkapitalisierung | 2.904.188.672,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | CDAX,HDAX,MDAX,Prime All Share,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Büro-Immobilien |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.alstria.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die alstria office REIT AG ist ein in Deutschland ansässiger Immobilien-Investmentfonds (REIT). Die Hauptaktivitäten sind der Erwerb, die Verwaltung, der Betrieb und der Verkauf von Immobilienbesitz sowie das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die Immobilien erwerben, betreiben und verkaufen. Das aktuelle Portfolio umfasst 80 Investment Properties und ein Joint-Venture-Objekt, hauptsächlich im Bürobereich und in ganz Deutschland, hauptsächlich in der Stadt Hamburg. Das Portfolio umfasst auch Immobilien in den Städten Berlin, Bonn, Detmold, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Erfurt, Essen, Frankfurt, Halle, Hannover, Jena, Köln, Leipzig, Magdeburg, Mannheim, München, Neuss, Nürnberg, Potsdam, Stuttgart , Wiesbaden, Wuppertal, Würzburg und Zwickau. Die Gesellschaft operiert auch durch ihre konsolidierten Tochtergesellschaften. Am 21. Februar 2012 gab das Unternehmen den Erwerb von sechs Immobilien in den Metropolen Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg bekannt