APA Group Stapled Security Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
APA Group
ISIN: AU000000APA1, WKN: 577578
Kurs: 11,32 AUD
APA Group Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in AUD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 03.10.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.050.960.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -432.928.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 618.032.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.969.230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 14.742.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 3.684.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.179.890.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.575.240.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | APA.AU |
Marktkapitalisierung | 10.252.038.144,00 USD |
Land | Australien |
Indizes | MSCI World Index |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Lagerung u. Transport |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen AUD |
Aktiensplits | 2006-11-19,1.000000/1.000000 |
Internet | www.apa.com.au |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die APA-Gruppe entwickelt, besitzt und betreibt den Erdgastransport und die Energieinfrastruktur in Australien. Das Unternehmen arbeitet über drei Segmente: Energieinfrastruktur, Vermögensverwaltung und Energieinvestitionen. Es betreibt Erdgasleitungen, Gasspeichereinrichtungen, Gasverarbeitungsanlagen, Gaskompressionsanlagen, Stromübertragung, Stromverbindungsverbindoren sowie Erzeugungsanlagen für erneuerbare und gasbefeuerte Stromerzeugung; und betreibt Solarfarmen und Windparks. Das Unternehmen hat Interessen in etwa 15.000 Kilometern Gasübertragungsleitungen; ungefähr 25.700 Kilometer Gasnähe und Pipelines; und 1,4 Millionen Gasverbraucherverbindungen. Es bietet auch kommerzielle, operative und Asset-Wartungsdienste an seine Energieinvestitionen und Dritte; und investiert in nicht beliebte Entitäten. Die APA-Gruppe wurde 2007 integriert und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.