Axel Springer Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Axel Springer
ISIN: DE0005501357, WKN: 550135
Kurs: 66,00 EUR
Axel Springer Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 15.03.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 465.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -249.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 216.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.127.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 6.851.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 99.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 108.261.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 3.112.100.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | SPR.HM |
Marktkapitalisierung | 8.666.132.480,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | |
Sektoren | Verlagswesen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2011-06-08,3.0000/1.0000; 2000-11-06,10.000000/1.000000 |
Internet | www.axelspringer.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Axel Springer AG ist eine in Deutschland ansässige Medienholding, die Zeitungen und Zeitschriften publiziert sowie digitale Vertriebswege betreibt. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens gliedert sich in fünf Geschäftsbereiche: Newspaper National; Zeitschriften National; Druck International; Digitale Medien und Dienstleistungen / Holding. Das Segment Zeitungen National umfasst deutsche Zeitungen und Werbebeilagen. Das Segment Zeitschriften National umfasst in Deutschland vertriebene Zeitschriften. Das Segment Print International umfasst Zeitungen und Zeitschriften, die im Ausland veröffentlicht werden. Das Segment Digitale Medien umfasst alle Online-Aktivitäten im In- und Ausland, wie die Portale der BILD-Gruppe und der WELT-Gruppe, sowie die Aktivitäten und Investitionen im Bereich Fernsehen und Radio. Das Segment Corporate Services / Holding umfasst die drei eigenen nationalen Zeitungsdruckereien sowie die Logistik- und Holdingfunktionen