BANK OF IRELAND Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Bank of Ireland Group plc
ISIN: IE00BD1RP616, WKN: A2DR6L
Kurs: 5,47 EUR
Bank of Ireland Group plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 28.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 839.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -54.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 785.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 9.553.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 133.754.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | -707.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | -0,691 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.073.750.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.315.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BIRG.IR |
Marktkapitalisierung | 7.123.604.992,00 USD |
Land | Irland |
Indizes | STOXX EUROPE 600,MSCI World Index |
Sektoren | Regionale Banken |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2017-07-10,1.000000/30.000000; 2011-07-12,2323.000000/2305.000000; 2010-05-20,140.000000/89.000000 |
Internet | www.bankofireland.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Bank of Ireland Group PLC bietet verschiedene Bank- und Finanzprodukte und Dienstleistungen an. Das Unternehmen arbeitet über den Einzelhandel in Irland, Wohlstand und Versicherungen, Retail UK sowie Corporate- und Treasury-Segmente. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen aktuelle und sparende Konten sowie Geschäftseinlagen und Konten; Personal, Auto, Heimwerker, Absolvent und Studentendarlehen sowie Überziehungen; Geschäfts- und Landwirtschaftsdarlehen, BREXIT-Darlehen, kleine mittelgroße Unternehmensdarlehen, Vermögenswerte, kommerzielle Finanzen, Miet- und Leasingdienstleistungen; und Eigentum, Handel und Projektfinanzierung. Das Unternehmen bietet außerdem Account-Versöhnung, Umzugs- / Kehrenfonds, Massenzahlungsdienste, Direktstempelurrantator, in- und internationale Zahlungen sowie FXPAY-Dienste an. internationale Zahlungen und Kreditkarten; Schutzübersicht, Hypothekenschutz, Lebensabdeckung, spezifizierte Krankheitsabdeckung, Einkommensschutz, Einzelschutz und Schutz für Familien; Pensionen und Investitionen, Devisen- und Treasur-Einlagen und Dienstleistungen; persönliche Produkte; Private Banking-Dienstleistungen; Leveraged-Akquisitionsfinanzierung; Finanzierung und Erwerb-, Cash-Management-, Transaktionsunterstützungs- und -agentur sowie Treuhandbehörde. Darüber hinaus bietet es Heimat-, Auto-, Reise- und Lebensversicherungsprodukte. Die Bank of Ireland Group SPS wurde 1783 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin, Irland.