BCE Inc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
BCE Inc
ISIN: CA05534B7604, WKN: A0J3LN
Kurs: 63,27 CAD
BCE Inc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 07.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 8.008.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -6.919.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.088.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 22.612.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 66.733.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 2.840.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 2,990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 909.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 23.449.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BCE.TO |
Marktkapitalisierung | 43.986.563.072,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | MSCI World Index,S&P/TSX 60 |
Sektoren | Integrierte Kommunikationsdienste |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2006-07-11,1324.000000/1447.000000; 2000-05-03,1.0000/4.0000; 1997-05-23,2.0000/1.0000; 1997-05-12,2.0000/1.0000 |
Internet | www.bce.ca |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
BCE Inc. ist ein Kommunikationsunternehmen, das Privat-, Geschäfts- und Großhandelskunden eine Reihe von Lösungen für alle Kommunikationsbedürfnisse bietet. Im Geschäftsjahr, das am 14. März 2012 endete, ist das Unternehmen in vier Segmenten tätig: Bell Wireline, Bell Wireless, Bell Media und Bell Aliant. Bell Canada (Bell) umfasst die Kerngeschäftsbereiche Bell Wireline, Bell Wireless und Bell Media. Bell Media ist ein multimediales Unternehmen mit Vermögenswerten in Fernsehen, Radio und digitalen Medien, einschließlich CTV Inc. (CTV), Kanadas Fernseh-Netzwerk, das auf Zuschauerzahlen basiert. Bell war ein Mobilfunkanbieter in Kanada, der am 14. September 2011 ein Long Term Evolution (LTE) -Netzwerk der vierten Generation (LTE) in der Region Greater Toronto (GTA) einführte. Im Oktober 2012 wurde das Unternehmen zusammen mit Ontario Teachers 'Pension Plan gegründet Providence Equity Partners und Madison Dearborn Partners LLC erwarben Q9 Networks. Mit Wirkung zum 5. Juli 2013 erwarb BCE Inc die gesamten Anteile von Astral Media Inc.