BP plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
BP p.l.c.
ISIN: GB0007980591, WKN: 850517
Kurs: 4,71 USD
BP p.l.c. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 23.612.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -10.887.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 12.725.000.192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 75.463.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 287.272.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 7.565.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 19.740.900.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 164.195.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | BP.L |
Marktkapitalisierung | 92.979.642.368,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen USD |
Aktiensplits | 1999-10-04,2.0000/1.0000 |
Internet | www.bp.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
BP p.l.c. ist ein integriertes Öl- und Gasunternehmen. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Kraftstoff für den Transport, Energie für Wärme und Licht, Schmierstoffe, um die Motoren in Bewegung zu halten, und die petrochemischen Produkte, die verwendet werden, um Gegenstände des täglichen Bedarfs so vielfältig wie Farben, Kleidung und Verpackungen zu machen. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: Upstream, Downstream und Rosneft. Das Upstream-Segment ist in der Exploration von Öl- und Erdgasen, Feldentwicklung und Produktion tätig; Midstream-Transport, -Speicherung und -Verarbeitung sowie die Vermarktung und der Handel von Erdgas, einschließlich Flüssigerdgas (LNG), zusammen mit Energie und Erdgasflüssigkeiten (NGL). Das Downstream-Segment beschäftigt sich mit der Raffinierung, Herstellung, Vermarktung, dem Transport sowie der Lieferung und dem Handel von Rohöl, Erdöl, Petrochemikalien und damit verbundenen Dienstleistungen für Groß- und Einzelhandelskunden. Rosneft ist eine Ölgesellschaft, die eine Onshore- und Offshore-Kohlenwasserstoffbasis hat.