Carlsberg A/S Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Carlsberg
ISIN: DK0010181759 , WKN: 861061
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
| Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umsatz Netto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
| Beschreibung | Daten |
|---|---|
| Symbol | |
| Marktkapitalisierung | USD |
| Land | |
| Indizes | |
| Sektoren | |
| Rohdaten nach | |
| Aktiensplits | |
| Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Carlsberg A/S beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf von Bier und anderen Getränkeprodukten in Westeuropa, Osteuropa und Asien. Es bietet Kern-, Craft- und Spezialbiere; und alkoholfreie Biere. Das Unternehmen bietet seine Produkte hauptsächlich unter den Marken Carlsberg, Tuborg, Ringnes, Lvivske, Wusu, 1664 Blanc, Grimbergen, Baltika und anderen Marken an. Carlsberg A/S exportiert seine Produkte auch weltweit. Das Unternehmen wurde 1847 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark.