Carrier Global Corporation Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Carrier Global Corporation
ISIN: US14448C1045, WKN: A2P1UY
Kurs: 39,86 USD
Carrier Global Corporation Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.237.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -344.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.892.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 7.094.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 26.172.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.664.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,870 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 892.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 20.613.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CARR |
Marktkapitalisierung | 35.555.119.104,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | S&P 500 |
Sektoren | Haus- u. Wohnungsbau |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | |
Internet | www.corporate.carrier.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Carrier Global Corporation bietet weltweit Heizungs-, Lüftungs- und Klima- (HVAC), Kühl-, Feuer-, Sicherheits- und Gebäudeautomationstechnologien an. Es ist in drei Segmenten tätig: HVAC, Refrigeration und Fire & Security. Das Segment HLK bietet Produkte, Steuerungen, Dienstleistungen und Lösungen, um den Heiz- und Kühlbedarf von Privat- und Gewerbekunden zu decken. Zu den Produkten gehören Klimaanlagen, Heizsysteme, Steuerungen und Komponenten für den Ersatzteilmarkt sowie Reparatur- und Wartungsdienste für den Ersatzteilmarkt und Lösungen für die Gebäudeautomation. Das Segment Kältetechnik bietet Transportkühlprodukte und -dienstleistungen an, darunter Kühl- und Überwachungssysteme für Lastkraftwagen, Anhänger, Schiffscontainer, Intermodal und Schiene. und kommerzielle Kühllösungen wie Kühlschränke, Gefrierschränke, Systeme und Steuerungen. Das Segment Fire & Security bietet verschiedene Wohn- und Gebäudesysteme, darunter die Erkennung von Feuer, Flammen, Gas, Rauch und Kohlenmonoxid. tragbare Feuerlöscher; Feuerlöschsysteme; Einbruchalarme; Zugangskontrollsysteme; und Videomanagementsysteme. Das weitere Angebot an Feuerwehr- und Sicherheitsdiensten umfasst Audit-, Design-, Installations- und Systemintegrationsdienste sowie Wartungs-, Reparatur- und Überwachungsdienste für den Aftermarket. Das Unternehmen bietet seine Produkte unter Autronica, Chubb, Det-Tronics, Edwards, Fireye, GST, Interlogix, Kidde, LenelS2, Marioff, Onity und Supra an. und Carrier-, Automated Logic-, Bryant-, CIAT-, Day & Night-, Heil-, NORESCO- und Riello-Marken. Das Unternehmen verkauft seine Produkte direkt an Bauunternehmer und Eigentümer, Transportunternehmen und Einzelhandelsgeschäfte sowie Endkunden sowie indirekt über Beteiligungsunternehmen nach der Equity-Methode, unabhängige Handelsvertreter, Händler, Großhändler, Händler, Einzelhandelsgeschäfte, Vertreter der Hersteller und Value- Reseller hinzugefügt. Die Carrier Global Corporation hat ihren Hauptsitz in Palm Beach Gardens, Florida.