CD PROJEKT Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
CD Projekt S.A.
ISIN: PLOPTTC00011, WKN: 534356
Kursdatum:
17.05.2022
Kurs: 124,14 PLN
Kurs: 124,14 PLN
CD Projekt S.A. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in PLN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 27.09.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 711.708.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -18.516.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 693.192.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.183.180.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.890.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.154.330.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 11,489 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 100.470.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.138.880.000 |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CDR.WAR |
Marktkapitalisierung | 3.238.224.640,00 USD |
Land | Polen |
Indizes | STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Interaktives Home-Entertainment |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen PLN |
Aktiensplits | 2007-07-13,79.000000/33.000000 |
Internet | www.cdprojekt.com/en |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
CD Projekt ist eine Holdinggesellschaft, die sich auf 2 Säulen stützt: Videospielentwicklung und -veröffentlichung (69,5% des Umsatzes; CD Projekt RED): für die Spielkonsolen PlayStation, Microsoft Xbox und PC und Online-Videospielvertrieb (30,5%): Tätigkeit über die Online-Vertriebsplattform GOG.com.
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov, www.cdprojekt.com/en