Celgene Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Celgene
ISIN: US1510201049, WKN: 881244
Kurs: 0,00 USD
Celgene Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 28.02.2019 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 5.171.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -330.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 4.840.999.936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.161.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 35.480.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 4.046.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 5,510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 733.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 15.291.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CELG |
Marktkapitalisierung | 79.426.510.848,00 USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet | www.celgene.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Celgene Corporation ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen, das sich mit der Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung von Therapien zur Behandlung von Krebs und immunentzündlichen Erkrankungen beschäftigt. Es befasst sich mit der Forschung und Entwicklung, die neue Therapien auf den Markt bringen soll, und betreibt Forschung in verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen, die Therapien liefern können, zB intrazelluläre Signalwege bei Krebs und Immunzellen, Immunmodulation bei Krebs und Autoimmunkrankheiten und therapeutische Anwendung von Zelltherapien. Zu den wichtigsten kommerziellen Bühnenprodukten gehören REVLIMID, VIDAZA, THALOMID, ABRAXANE und ISTODAX. Weitere Einnahmequellen sind ein Lizenzvertrag mit Novartis, der zu Lizenzgebühren für FOCALIN XR und die gesamte Arzneimittelfamilie RITALIN berechtigt, der Verkauf von Dienstleistungen über die Tochtergesellschaft Cellular Therapeutics sowie weitere Lizenzvereinbarungen. Im März 2012 erwarb es Avila Therapeutics.