Cenovus Energy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Cenovus Energy Inc.
ISIN: CA15135U1093, WKN: A0YD8C
Kurs: 22,99 CAD
Cenovus Energy Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 11.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 5.919.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -2.563.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 3.356.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 23.596.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 54.104.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 587.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,290 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 2.001.210.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 48.811.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CVE.TO |
Marktkapitalisierung | 37.743.661.056,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Integrierte Erdöl- und Erdgasunternehmen |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | |
Internet | www.cenovus.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Cenovus Energy, Inc. (Cenovus) ist eine kanadische integrierte Ölgesellschaft. Die Aktivitäten des Unternehmens umfassen Ölsandprojekte im Norden von Alberta, die mit speziellen Methoden das Öl an die Oberfläche bohren und pumpen. Es hat auch Erdgas- und Ölproduktion in Alberta und Saskatchewan. Es umfasst vier Segmente: Ölsand, konventionell, Raffination und Marketing sowie Unternehmen und Eliminierungen. Das Unternehmen besitzt 50% der Anteile an Phillips 66 in zwei US-amerikanischen Raffinerien, zu denen die Raffinerien Wood River (Illinois) und Borger (Texas) gehören. In den Ölsanden - Foster Creek und Christina Lake - werden zwei Projekte zur Förderung der satellitengestützten Schwerkraftdrainage (SAGD) sowie mehrere neue Projekte in verschiedenen Entwicklungsphasen durchgeführt. Foster Creek und Christina Lake sind zu 50% im Besitz von ConocoPhillips. Es produziert auch Schweröl aus der mobilen Wabiskaw Formation in seinem 100% -igen Pelican Lake Betrieb in der Greater Pelican Region, etwa 300 Kilometer nördlich von Edmonton.