CENTRAL VALLEY COMMUNITY BANCORP Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Central valley community bancorp
ISIN: US1556851004 , WKN: A0B9QZ
Kurs:
Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | |
Marktkapitalisierung | USD |
Land | |
Indizes | |
Sektoren | |
Rohdaten nach | |
Aktiensplits | |
Internet |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Central Valley Community Bancorp fungiert als Bankholdinggesellschaft für die Central Valley Community Bank, die Privatkunden, Klein- und Mittelunternehmen verschiedene kommerzielle Bankdienstleistungen anbietet. Das Unternehmen akzeptiert Pfandprodukte wie verzinsliche Einlagen, die Spar-, NOW- und Geldmarktkonten umfassen, sowie Zeitzertifikate für Einlagen; und unverzinsliche Sichteinlagen. Zu den Darlehensprodukten gehören gewerbliche und industrielle Kredite sowie durch Pflanzenzucht und Viehbestand gesicherte Darlehen; gewerblich genutzte und gewerbliche Immobilieneigentümer, Immobilienbau und andere Grundstücke, landwirtschaftliche Immobilien und andere Immobilienkredite; und Eigenkapitaldarlehen und Kreditlinien sowie Raten- und sonstige Verbraucherkredite. Das Unternehmen bietet auch nationale und internationale Überweisungen, Schließfächer, Internet-Banking und andere übliche Bankdienstleistungen an. Zum 31. Dezember 2017 betrieb das Unternehmen 24 Full-Service-Banking-Büros in Cameron Park, Clovis, Exeter, Fair Oaks, Folsom, Fresno, Kerman, Lodi, Madera, Merced, Modesto, Oakhurst, Prather, Rancho Cordova, Roseville, Sacramento, Stockton, Tracy und Visalia. Central Valley Community Bancorp wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Fresno, Kalifornien.