Centrica Plc Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Centrica Plc
ISIN: GB00B033F229, WKN: A0DK6K
Kurs: 0,81 GBP
Centrica Plc Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in GBP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 02.04.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.611.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -420.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.191.000.064 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.750.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 27.086.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 586.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 5.881.440.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 14.744.000.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CNA.L |
Marktkapitalisierung | 6.271.677.952,00 USD |
Land | Großbritannien |
Indizes | MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Multi-Versorger |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen GBP |
Aktiensplits | 2008-11-24,3927.000000/3496.000000; 2004-10-25,9.0000/10.0000; 2004-10-24,9.0000/10.0000; 1999-05-11,9.000000/10.000000; 1999-05-10,9.0000/10.0000 |
Internet | www.centrica.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Centrica plc ist ein integriertes Energieunternehmen. Das Unternehmen operiert in drei Segmenten: International Downstream, International Upstream und Centrica Storage. Es bietet Hive Active Heating 2, eine Weiterentwicklung seines intelligenten Thermostats. Das Segment International Downstream umfasst die Aktivitäten von British Gas, Direct Energy und Bord Gais Energy. Über British Gas Residential versorgt sie Privatkunden in Großbritannien mit Gas und Strom. Durch Direct Energy bietet es die Energieversorgung von Wohngebieten, Wohn- und Geschäftsdienstleistungen sowie die Energieversorgung von Unternehmen. Das Segment International Upstream umfasst die Aktivitäten von Centrica Energy, die sich mit der Produktion, Verarbeitung, dem Handel und der Optimierung von Gas und Öl beschäftigt. Das Segment Centrica Storage umfasst die Aktivitäten von Centrica Storage Limited, die Gasspeicherdienstleistungen in Großbritannien anbietet. Zu den Marken gehören British Gas, Centrica Storage, Direct Energy, Dyno und Hive.