Centrotec Sustainable AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Centrotec Sustainable AG
ISIN: DE000A2E42R4, WKN: A2E42R
Kurs: 15,36 EUR
Centrotec Sustainable AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 42.023.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -42.919.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -896.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 230.150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 588.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 23.433.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 15.833.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 650.979.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CEV.DE |
Marktkapitalisierung | 294.962.304,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Bauindustrie |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2007-07-10,2.000000/1.000000; 2000-09-01,2.0000/1.0000; 2000-02-15,3.0000/1.0000 |
Internet | www.centrotec.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die CENTROTEC Sustainable AG entwickelt, produziert und vertreibt weltweit Systemlösungen in den Bereichen Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik für Gebäude. Es ist in drei Segmenten tätig: Climate Systems, Gas Flue Systems und Medical Technology & Engineering Plastics. Das Segment Climate Systems bietet unter den Markennamen von Wolf und Brink Climate Systems Geräte für Heizung, Lüftung und Kühlung an. In diesem Segment werden Gas-Brennwertkessel, Wärmepumpen und Blockheizkraftwerke sowie umweltschonende Heizsysteme mit Solarthermie angeboten; zentrale und dezentrale Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung sowie energiesparende Klimaanlagen; und integrierte Heizungs- und Lüftungssysteme. Das Segment Gas Flue Systems bietet Abgassysteme für die Brennwerttechnik und konventionelle Kessel sowie Kaskaden- und Mehrwegsysteme sowie Schornsteinmodernisierungssysteme; Lüftungstechnik; und bleifreies Verbindungsmaterial und Dachanschlüsse. Das Segment Medical Technology & Engineering Plastics bietet OEM-Produkte wie Spezialkanülen für die Humanmedizin, Liquid-Handling-Systeme / HLPC, Peristaltikpumpen und Nanobeschichtungen; ästhetische Medizin, Bluttransfusionskontrolle und Wirbelsäulenimplantate; Entwässerungssystem; und Hochtemperaturkunststoffe. Die CENTROTEC Sustainable AG hat ihren Sitz in Brilon, Deutschland.