Centrotec Sustainable AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Centrotec Sustainable AG
ISIN: DE0005407506, WKN: 540750
Kurs: 22,85 EUR
Centrotec Sustainable AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 30.04.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 42.023.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -42.919.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -896.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 230.150.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 588.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 23.433.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 15.833.100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 650.979.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CEV.HM |
Marktkapitalisierung | 0,00 USD |
Land | Deutschland |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Haus- u. Wohnungsbau |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | 2007-07-10,2.000000/1.000000; 2000-09-01,2.0000/1.0000; 2000-02-15,3.0000/1.0000 |
Internet | www.centrotec.de |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Die Centrotec Sustainable AG ist ein in Deutschland ansässiger Anbieter von Heiz- und Klimatechnik für Gebäude. Es ist in drei Segmente unterteilt: Climate Systems, Gas Flue Systems sowie Medical Technology and Engineering Plastics. Das Segment Climate Systems entwickelt, produziert und vertreibt ein breites Spektrum an Heizungs-, Klima- und Lüftungssystemen. Das Segment Gas Flue Systems ist auf die Bereiche Abgassysteme für Brennwertkessel und Luftleitungssysteme für die Wohnungslüftung mit Wärmerückgewinnung spezialisiert und ergänzt die im Segment Climate Systems produzierten Systeme um ergänzende Komponenten. Das Segment Medical Technology and Engineering Plastics stellt medizintechnische Lösungen und Kunststoffe her.