Cerner Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Cerner
ISIN: US1567821046, WKN: 892807
Kurs: 94,11 USD
Cerner Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in USD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 23.02.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.771.680.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -289.694.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.481.986.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.680.460.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 7.434.160.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 555.596.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 301.273.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 5.764.820.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CERN |
Marktkapitalisierung | 28.352.802.816,00 USD |
Land | Vereinigte Staaten von Amerika |
Indizes | MSCI World Index,NASDAQ 100,NASDAQ Comp.,S&P 500 |
Sektoren | Gesundheitswesen: Technologie |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen USD |
Aktiensplits | 2013-07-01,2.0000/1.0000; 2011-06-27,2.0000/1.0000; 2006-01-11,2.0000/1.0000; 2006-01-10,2.0000/1.0000; 1995-08-07,2.0000/1.0000; 1993-03-02,2.0000/1.0000; 1993-03-01,2.0000/1.0000; 1992-05-12,2.0000/1.0000 |
Internet | www.cerner.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Cerner Corporation ist ein Anbieter von IT-Lösungen, Dienstleistungen, Geräten und Hardware im Gesundheitswesen. Cerner-Lösungen optimieren Prozesse für Gesundheitsorganisationen. Diese Lösungen werden weltweit von 9.300 Einrichtungen lizenziert, darunter mehr als 2.650 Krankenhäuser; 3.750 Arztpraxen 40.000 Ärzte; 500 ambulante Einrichtungen, wie Laboratorien, ambulante Zentren, Herzeinrichtungen, radiologische Kliniken und chirurgische Zentren; 800 Heimgesundheitseinrichtungen; 40 Arbeitgeberstandorte und 1.600 Einzelhandelsapotheken. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Inland, einschließlich Umsatzbeteiligungen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in den USA, und weltweit, einschließlich Umsatzbeteiligungen und Ausgaben im Zusammenhang mit der Geschäftstätigkeit in Argentinien, Aruba, Kanada, Kaimaninseln, Chile und Puerto Rico , Saudi-Arabien, Singapur, Spanien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mit Wirkung zum 18. März 2013 übernahm Labotix Automation Inc.