CGI Group Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
CGI Group, Inc.
ISIN: CA12532H1047, WKN: A2PDWM
Kurs: 102,63 CAD
CGI Group, Inc. Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 13.11.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 2.115.930.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -121.806.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 1.994.124.032 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 6.986.230.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 15.021.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 1.369.070.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 306.630.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 12.126.800.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | GIB |
Marktkapitalisierung | 24.068.403.200,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | IT-Beratung u. weitere Dienste |
Rohdaten nach | US GAAP in Millionen CAD |
Aktiensplits | 2000-01-19,2.0000/1.0000; 2000-01-18,2.0000/1.0000; 2000-01-05,2.000000/1.000000; 1998-05-19,2.000000/1.000000; 1997-12-11,2.000000/1.000000; 1997-08-08,2.000000/1.000000 |
Internet | www.cgi.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
CGI Group Inc. (CGI) ist ein kanadisches Unternehmen, das IT-Lösungen, Systemintegration, IT-Outsourcing und Business-Lösungen anbietet. Die Geschäftssegmente des Unternehmens umfassen Kanada; Vereinigte Staaten von Amerika; Skandinavien, Südeuropa und Südamerika; Zentral-und Osteuropa; Großbritannien; Asien-Pazifik und Frankreich. Das Liefermodell des Unternehmens sieht vor, dass Arbeiten vor Ort beim Kunden oder über seine weltweit verteilten Zentren durchgeführt werden. Das Unternehmen verfügt auch über eine Reihe von Geschäftslösungen, die langfristige Kundenbeziehungen unterstützen. Zu den Dienstleistungen gehören Beratung, Systemintegration und Management von Informationstechnologie (IT) und Business Functions (Outsourcing). Am 20. August 2012 schloss CGI die Übernahme von Logica plc (Logica) ab.