China Rare Earth Holdings Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
China Rare Earth Holdings Ltd
ISIN: KYG210891001, WKN: 590363
Kursdatum:
18.02.2021
Kurs: 0,82 HKD
Kurs: 0,82 HKD
China Rare Earth Holdings Ltd Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in HKD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 04.05.2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | -156.763.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -21.951.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | -178.714.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 2.595.440.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 2.732.060.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 38.885.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 0,020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 1.944.250.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 1.018.530.000 |
Wollen Sie eine detailierte Fundamentalanalyse der Aktie durchführen?
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | 0769.HK |
Marktkapitalisierung | 208.043.040,00 USD |
Land | China |
Indizes | NO INDEX |
Sektoren | Grundstoffe |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen HKD |
Aktiensplits | 2015-07-06,175.000000/149.000000 |
Internet | www.creh.com.hk |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
China Rare Earth Holdings Ltd., ein in China ansässiges Bergbauunternehmen in der Volksrepublik China, untersucht Edelmetalle und Rohstoffe wie Seltene Erden.
Die Finanzoo GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Alle Angaben sind ohne Gewähr. Quellen: www.bundesanzeiger.de, www.sec.gov, www.creh.com.hk