Coca-Cola HBC AG Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Coca-Cola HBC AG
ISIN: CH0198251305, WKN: A1T7B9
Kurs: 21,72 EUR
Coca-Cola HBC AG Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in EUR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 09.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.142.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -506.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 635.699.968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 3.114.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 8.514.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 547.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 1,472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 371.795.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 7.168.400.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CCH.LSE |
Marktkapitalisierung | 9.794.284.544,00 USD |
Land | Schweiz |
Indizes | Athex Composite,FTSE 100,MSCI World Index,STOXX EUROPE 600 |
Sektoren | Erfrischungsgetränke |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen EUR |
Aktiensplits | |
Internet | www.coca-colahellenic.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Coca Cola HBC AG ist ein in der Schweiz ansässiger Abfüller von Coca-Cola-Produkten. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören etablierte Märkte wie Österreich, Zypern, Griechenland, Italien, Nordirland, die Republik Irland und die Schweiz; Sich entwickelnde Märkte, darunter Kroatien, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Polen, die Slowakei und Slowenien, und Schwellenländer, darunter Armenien, Belarus, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Mazedonien, Moldawien, Montenegro, Nigeria, Rumänien, Russland Föderation, Serbien und Ukraine. Das Unternehmen produziert, verkauft und vertreibt Getränkemarken. Das Unternehmen vermarktet Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola Light, Fanta und Sprite sowie Wasser, Saft und Energydrinks.