Crescent Point Energy Aktie - Fundamentalanalyse - KGV - Dividende
Crescent Point Energy Corp
ISIN: CA22576C1014, WKN: A0NDGG
Kurs: 9,15 CAD
Crescent Point Energy Corp Fundamentaldaten & Unternehmenskennzahlen der Aktie
Bilanz-, Geschäfts-, Jahresberichte in CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kennzahlen | 24.03.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cashflow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
operativer Netto Cashflow | 1.495.800.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investitionsausgaben | -1.341.500.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
freier Cashflow | 154.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilanz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eigenkapital | 5.405.300.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesamtkapital | 9.171.200.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einkommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewinn/Verlust | 2.364.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ergebnis je Aktie (verwässert) | 4,110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aktien im Umlauf | 575.100.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Umsatz Netto | 2.829.400.000 |
✓ NEW Fundamental API Zugriff auf 500 Datenpunkte pro Monat
✓ Fundamentaldaten bis zu 25 Jahren
✓ Vergleich zu allen anderen Aktien durch den FScore
✓ Zeitersparnis!
So funktioniert unsere Seite...
✓ Unverbindliche 7 Tage ohne automatischen Abo-Abschluss
✓ Nach Ablauf der Gratiswoche KEINE Kündigung notwendig
✓ Finanzoo Fundamentalanalyse
✓ Daten tagesaktuell
✓ Virtuelle Depots
✓ Aktien Alarme per E-Mail
✓ Abo jederzeit kündbar zum Monatsende
✓ Auswahl Wunschaktien
✓ Über 2000 Aktienanalysen vorhanden
✓ Bitcoin Zahlung möglich wenn Sie kein Abo abschließen möchten
Preis für Monatsabo 19,99 € / Monat inkl. MwSt.
Beschreibung | Daten |
---|---|
Symbol | CPG.TO |
Marktkapitalisierung | 4.024.600.320,00 USD |
Land | Kanada |
Indizes | S&P/TSX 60 |
Sektoren | Erdöl u. Erdgas: Exploration u. Förderung |
Rohdaten nach | IFRS in Millionen CAD |
Aktiensplits | |
Internet | www.crescentpointenergy.com |
Firmen- & Unternehmensbeschreibung
Crescent Point Energy Corp. (Crescent Point) ist ein in Kanada ansässiges Öl- und Gasexplorations-, Entwicklungs- und Produktionsunternehmen. Das Unternehmen ist ein Öl- und Gasproduzent mit Vermögenswerten aus leichten und mittleren Öl- und Erdgasreserven in Westkanada und den Vereinigten Staaten. Seine Erdöl- und Erdgasvorkommen und damit verbundenen Vermögenswerte befinden sich in den Provinzen Saskatchewan, Alberta, British Columbia und Manitoba sowie in den Bundesstaaten North Dakota, Montana, Colorado und Utah. Die Gesellschaft hält ein Portfolio von Vermögenswerten im kanadischen Teil des Williston Basin. Es hält Interesse an den Rohstoffspielen Bakken und Torquay im kanadischen Teil des Williston Beckens. Die Region Südwest-Saskatchewan enthält zwei Fokusressource-Spiele, die das Unternehmen entwickelt. Dazu gehören Shaunavon Resource Play und Viking Light Oil Resource Play. Das Unternehmen hält Interesse an dem Uinta Basin Ressourcenspiel im Nordosten von Utah.